GUIDA ALLE TAGLIE
Guida alle Taglie
Top
| Taglia | Petto (cm) |
|---|---|
| XS | 78–82 |
| S | 83–87 |
| M | 88–92 |
| L | 93–98 |
| XL | 99–105 |
| XXL | 106–112 |
Short
| Taglia | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60–64 | 86–90 |
| S | 65–69 | 91–95 |
| M | 70–74 | 96–100 |
| L | 75–79 | 101–105 |
| XL | 80–85 | 106–111 |
| XXL | 86–91 | 112–117 |
Le misure sono indicative. Se sei tra due taglie, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore per un fit più comodo.
